Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Installation, entretien, maintenance de climatisation, ventilation, système aéraulique…
| Dénomination | PHEBUS |
| Nom commercial | PHEBUS |
| SIREN | 309 285 617 |
| SIRET | 309 285 617 00077 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR65309285617
|
| Code NAF | 4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/01/1965 |
| Capital social | 11 025 EURO S |
| Dirigeant | Groupe Climater |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 3 610 676 € (2025) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/07/2025 |
| RCS | PHEBUS |
| Code greffe | 6901 : Lyon |
| N° dossier | 1977B00137 |
| Raison sociale RCS | PHEBUS |
| Enseigne | PHEBUS |
| Date immatriculation RCS | 07/02/1977 |
| Date de création siège actuel | 01/07/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
30/06/25 12 mois (en ) |
30/06/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 292 | 309 | - 5,50 |
| Incorporel Net | 216 | 217 | - 0,46 |
| Corporel Net | 73 | 88 | - 17,05 |
| Financier Net | 4 | 4 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 87 | 151 | - 42,38 |
| Actif circulant net | 1 534 | 976 | + 57,17 |
| Stocks et en-cours nets | 11 | 14 | - 21,43 |
| Avances et acomptes nets | 1 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 1 522 | 962 | + 58,21 |
| Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
| (Provisions) | 5 | 5 | 0 |
| Total Actif | 1 826 | 1 285 | + 42,10 |
Bilan Passif |
30/06/25 12 mois (en ) |
30/06/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 116 | 162 | - 28,40 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 22 | 18 | + 22,22 |
| Dettes | 1 689 | 1 105 | + 52,85 |
| Financières | 5 | 18 | - 72,22 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 277 | 910 | + 40,33 |
| Fiscales et sociales | 311 | 132 | + 135,61 |
| Autres dettes | 95 | 45 | + 111,11 |
| Total passif | 1 826 | 1 285 | + 42,10 |
Compte de résultat |
30/06/25 12 mois (en ) |
30/06/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 3 731 | 2 792 | + 33,63 |
| Chiffre d'affaires | 3 611 | 2 765 | + 30,60 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 3 426 | 2 589 | + 32,33 |
| Résultat d'exploitation | 305 | 203 | + 50,25 |
| Produits financiers | 92 | 131 | - 29,77 |
| Charges financières | 95 | 134 | - 29,10 |
| Résultats financiers | -3 | -3 | 0 |
| Résultat courant avant impôt | 302 | 200 | + 51,00 |
| Produits exceptionnels | 11 | 10 | + 10,00 |
| Charges exceptionnelles | 60 | 9 | + 566,67 |
| Résultats exceptionnels | -49 | 0,88 | < -1000 |
| Résultat net | 186 | 150 | + 24,00 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |